
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-28 | 11:08 | 18:04 | 416 分鐘 |
2 | 2021-01-26 | 12:04 | 18:01 | 357 分鐘 |
3 | 10:26 | 11:56 | 90 分鐘 | |
4 | 2021-01-25 | 13:46 | 18:04 | 258 分鐘 |
5 | 10:24 | 13:27 | 183 分鐘 | |
6 | 2021-01-24 | 10:28 | 18:03 | 455 分鐘 |
7 | 2021-01-23 | 16:22 | 18:39 | 137 分鐘 |
8 | 15:07 | 16:19 | 72 分鐘 | |
9 | 12:24 | 15:04 | 160 分鐘 | |
10 | 10:24 | 12:19 | 115 分鐘 | |
11 | 2021-01-22 | 15:08 | 18:02 | 174 分鐘 |
12 | 11:50 | 15:02 | 192 分鐘 | |
13 | 10:24 | 11:41 | 77 分鐘 | |
14 | 2021-01-21 | 14:44 | 18:08 | 203 分鐘 |
15 | 13:34 | 14:36 | 62 分鐘 | |
16 | 10:38 | 13:17 | 158 分鐘 | |
17 | 10:26 | 10:30 | 4 分鐘 | |
18 | 2021-01-19 | 16:42 | 18:11 | 88 分鐘 |
19 | 13:55 | 16:37 | 162 分鐘 | |
20 | 10:25 | 13:40 | 195 分鐘 | |
21 | 2021-01-18 | 14:07 | 18:00 | 233 分鐘 |
22 | 11:38 | 13:50 | 132 分鐘 | |
23 | 10:30 | 11:18 | 47 分鐘 | |
24 | 2021-01-17 | 16:24 | 18:03 | 99 分鐘 |
25 | 13:01 | 16:10 | 189 分鐘 | |
26 | 10:56 | 12:47 | 111 分鐘 | |
27 | 10:27 | 10:53 | 25 分鐘 | |
28 | 2021-01-16 | 17:41 | 18:04 | 23 分鐘 |
29 | 11:08 | 17:38 | 390 分鐘 | |
30 | 10:21 | 10:57 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 707x.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
