
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-25 | 22:18 | 22:48 | 30 分鐘 |
2 | 20:52 | 20:55 | 4 分鐘 | |
3 | 20:11 | 20:42 | 31 分鐘 | |
4 | 2021-01-22 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
5 | 2021-01-21 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
6 | 23:17 | 23:46 | 30 分鐘 | |
7 | 23:09 | 23:15 | 6 分鐘 | |
8 | 22:53 | 22:53 | 0 分鐘 | |
9 | 22:09 | 22:10 | 1 分鐘 | |
10 | 22:06 | 22:06 | 0 分鐘 | |
11 | 21:50 | 22:02 | 12 分鐘 | |
12 | 2021-01-19 | 04:59 | 06:07 | 68 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:38 | 159 分鐘 | |
14 | 2021-01-18 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
15 | 21:32 | 21:33 | 1 分鐘 | |
16 | 20:13 | 21:29 | 76 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
18 | 2021-01-17 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
19 | 22:56 | 23:15 | 19 分鐘 | |
20 | 22:01 | 22:53 | 52 分鐘 | |
21 | 2021-01-16 | 20:07 | 20:39 | 32 分鐘 |
22 | 16:11 | 17:35 | 84 分鐘 | |
23 | 2021-01-15 | 14:50 | 16:41 | 111 分鐘 |
24 | 14:28 | 14:48 | 20 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
26 | 2021-01-14 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
27 | 05:27 | 07:17 | 110 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
29 | 2021-01-13 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
30 | 20:58 | 21:26 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 707x.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
